Ceník bytů

PodlažíDispozicePlocha (m2)Balkon/T/L (m2)Kolárna (m2)Cena v Kč *Stavební dispoziceStav
2.NP 3+kk 78,3 39,29 2,4 2 990 000,- zde prodáno
2.NP 2+kk 49,12 4,03 2,4 1 750 000,- zde prodáno
3.NP 3+kk 78,3 5,93 2,4 2 788 000,- zde prodáno
3.NP 2+kk 49,12 4,03 2,4 1 710 000,- zde prodáno
4.NP 3+kk 78,3 5,93 2,4 2 698 000,- zde prodáno
4.NP 2+kk 45,54 4,03 2,4 1 650 000,- zde prodáno

Ceník parkovacích míst

Číslo parkovacího místaCena v Kč *Stav
1 300 000,- prodáno
2 300 000,- prodáno
3 300 000,- prodáno
4 300 000,- prodáno
5 300 000,- prodáno
6 300 000,- prodáno
7 300 000,- prodáno

* Všechny ceny jsou včetně DPH.

Výhradní prodejce

Ing. David Foretek
CM reality

Kancelář:
Poděbradovo nám. 11-12
(budova KB, 2. patro)
796 01 Prostějov

Mobil: 777 619 939
E-mail: foretek@cmreality.cz
Web: www.cmreality.cz

Provozní doba

PO - ČT 9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
9:00 – 12:00
13:00 – 15:00